tisdag 9 juni 2015

Vätternrundan i siffror & reflektion

Reflektion kring upplägg och träning innan
Med facit i hand hade jag det som jag todde på pappret värsta utmaningen i klassikern förberett mig väl. Efter att ha läst på om det mesta kring loppet så hade jag bra grundinformation.
Därtill så följde jag rekomenadtionen med att cyklat minst 50mil. Känner att det va en bra riktlinje för flåset och kroppen orkade hela loppet. Jag är övertygad att jag orkade trycka på in mot slutet och ändå hade kraft kvar beror mkt på att jag kört mina 50mil. Man hade nog klarat det på betydligt mindre mil innan, men säkert inte lika behaglig resa som det ändå blev nu. Säkert därför kroppen också har hämtat sig så bra som den gjort efteråt nu. Idag känns kroppen bra igen. Det gick ok att cykla till jobbet och sitta på knä och byta blöja. Nu är det bara "vanlig" liten träningskänsla i knäna kvar.
Det va en sak i uppladdningen som jag inte har följt råden helt och det va att de rekomenderade att man cyklat någon längre sträcka för att känna kroppens reaktion när den blir trött. Som längst hade jag kört 5 mil en gång på 2,20t vilket inte på långa vägar hade börjat ge trötthetstecken eller så. Planen va att hinna cykla både fler 5 mils rundor men också någon längre tex till borlänge ca9mil trt. Jag är övertygad nu med facit i hand om jag hade följt min ursprungliga plan till punkt och pricka och även kört de längre passen jag önskade hinna med. Då hade kroppen varit 100% förberedd och värken i knäna hade inte kommit så tidigt som de gjorde nu. Då hade också sluttiden kunnat bli ett annat om tex haft mer kraft att trycka på hela sista 25km sträckan. Jag är fortfarande övertygad om att jag har kapacitet att cykla halvvättern på ca 7 timmar. Vinden, knäna och lite längre stopp än jag själv behövde gjorde att tiden blev som den blev.

Lite siffror, snitt pace och puls:

   1) 2:49 - 131      2) 2:53 - 156      3) 3:12 - 149      4) 3:14 - 150      5) 2:32 - 142
   6) 2:54 - 153      7) 3:18 - 154      8) 3:09 - 161      9) 3:02 - 137    10) 2:57 - 137
 11) 2:46 - 137    12) 2:33 - 143    13) 3:02 - 147    14) 3:29 - 152    15) 3:18 - 148
 16) 2:54 - 145    17) 2:43 - 141    18) 2:53 - 155    19) 2:41 - 149    20) 3:02 - 156
 21) 3:08 - 152    22) 3:22 - 166    23) 3:43 - 159    24) 3:34 - 159    25) 3:26  - 148
 26) 3:16 - 155    27) 3:07 - 152    28) 3:13 - 140    29) 3:10 - 143    30) 2:52 - 144
 31) 3:27 - 154    32) 4:01 - 135    33) 6:54 - 162    34) 3:32 - 158    35) 3:11 - 132
 36) 2:56 - 128    37) 2:40 - 128    38) 2:42 - 122    39) 3:19 - 159    40) 2:42 - 151
 41) 2:00 - 131    42) 2:54 - 142    43) 2:35 - 136    44) 2:04 - 137    45) 2:24 - 125
 46) 3:08 - 148    47) 3:16 - 143    48) 3:40 - 139    49) 3:37 - 144    50) 3:24 - 146
 51) 3:32 - 149    52) 3:09 - 133    53) 3:20 - 137    54) 3:13 - 146    55) 3:36 - 146
 56) 3:12 - 148    57) 2:44 - 148    58) 2:50 - 143    59) 2:55 - 143    60) 3:03 - 139
 61) 3:03 - 139    62) 2:57 - 140    63) 2:57 - 142    64) 4:09 - 149    65) 3:56 - 146
 66) 3:56 - 146    67) 4:48 - 131    68) 2:48 - 131    69) 3:00 - 133    70) 2:48 - 125
 71) 2:44 - 122    72) 2:30 - 121    73) 2:31 - 123    74) 2:49 -130     75) 3:14 -140
 76) 3:14 - 137    77) 3:10 - 126    78) 3:17 - 135    79) 2:42 - 139    80) 2:38 - 121
 81) 2:56 - 125    82) 2:34 - 129    83) 3:07 - 138    84) 2:36 - 129    85) 2:27 - 143
 86) 2:56 - 139    87) 2:43 - 140    88) 2.15 - 124    89) 2:13 - 128    90) 2:28 - 141
 91) 3:18 - 141    92) 3:38 - 140    93) 2:30 - 128    94) 2:14 - 129    95) 2:21 - 132
 96) 2:21 - 135    97) 2:29 - 135    98) 3:14 - 129    99) 1:49 - 119   100) 2:22 - 138
101) 2:31 - 133  102) 2:27 - 136  103) 2:58 -128   104) 2:19 -134   105) 2:05 - 137
106) 2:09 - 139  107) 2:14 - 139  108) 2:13 - 132  109) 1:57 - 135  110) 2:08 - 134
111) 2:05 - 133  112) 2:23 - 135  113) 2:14 - 136  114) 1:52 - 130  115) 2:15 - 150
116) 2:06 - 145  117) 2:02 - 134  118) 1:58 - 129  119) 1:53 - 133  120) 1:51 - 137
121) 2:02 - 131  122) 2:04 - 124  123) 2:14 - 125  124) 2:29 - 139  125) 2:18 - 124
126) 3:30 - 130  127) 3:47 - 146  128) 2:53 - 134  129) 2:56 - 140  130) 4:06 - 149
131) 3:51 - 146  132) 3:03 - 135  133) 3:30 - 130  134) 3:01 - 134  135) 2:24 - 133
136) 2:15 - 129  137) 3:11 - 141  138) 2:26 - 129  139) 2:53 - 132  140) 2:53 - 135
141) 3:16 - 138  142) 2:27 - 137  143) 2:36 - 137  144) 3:16 - 144  145) 3:07 - 147
146) 1:40 - 143  147) 1:52 - 149  148) 2:15 - 154  149) 2:42 - 158  150) 2:55 - 153




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar