torsdag 5 mars 2015

Del 1 av 4 i siffror

Om jag ska försöka få ner loppet i siffror blir det sammanfattat så här;

km  pace   puls   km/t  tid

1.    5:41   149   10,5    5.43
2.    5.57   150   10,3    11.34
3.    6.35   155    9,1     18.10
4.    8.43   157    6.9     26.49
5.    6.11   160    9.6     33.02
6.    6.36   159    9.4     39.24
7.    7.46   170    7.9     47.00
8.    8.22   167    7.4     55.07  (vatten i Vasslan)
9.    7.35   168    7.5    1.03.04
10.  5.21   155   11.4   1.08.21
11.  5.28   154   11.4   1.13.38
12.  6.17   155    9.7    1.19.51
13.  8.53   165    7.0    1.28.27
14.  6.23   163    8.6    1.35.24
15.  8.31   161    7.6    1.43.18
16.  6.42   147    8.9    1.50.02
17.  5.30   156   11.1   1.55.27
18.  7.00   160    8.5    2.02.32  (dricka/bulle i Oxberg)
19.  5.39   151   10.5   2.08.13
20.  8.47   162    7.0    2.16.45
21.  6.08   155    8.8    2.23.32
22.  5.25   152   13.0   2.28.09
23.  6.43   149    9.1    2.34.44
24.  7.58   160    7.8    2.42.26
25.  8.49   163    6.9    2.51.11
26.  6.14   151    8.0    2.58.38
27.  5.25   153   13.8   3.03.00 (dricka Hökberg)
28.  7.21   153    8.0    3.10 28
29.  8.39   154    6.8    3.19.14
30.  7.08   145    8.7    3.26.07
31.  7.46   145    7.5    3.34.05
32.  8.28   145    7.5    3.42.03
33.  8.19   148    7.4    3.50.12
34.  7.49   138    7.7    3.57.56
35.  7.25   136    8.5    4.05.01
36. 11.32  135    5.0    4.16.56 (dricka/bulle/russin/dextrsol i Eldris)
37.  7.18   145    8.1    4.24.23
38.  7.50   142    8.3    4.31.36
39.  8.01   145    7.6    4.39.33
40.  7.23   146    8.3    4.46.49
41.  7.05   151    7.8    4.54.31
42.  6.16   161   10.0   5.00.32
43.  6.58   164    9.4    5.06.56
44.  7.12   163    8.3    5.14.10
45   7.03   164    7.9    5.18.06




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar